◎2024/2/26(月)更新
2023/8/21(月) えるぼし3段階目の認定を受けました!
「えるぼし認定」とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」)に基づき、一定基準を満たし、女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業を認定する制度です。
⇒女性活躍推進企業認定「えるぼし・プラチナえるぼし認定」(厚生労働省)
「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」
労働者に占める女性労働者の割合 | 正社員(営業部門) | 60.6% |
契約社員(営業部門・無期雇用) | 0.0% | |
契約社員(営業部門・有期雇用) | 71.4% | |
コミュニケーター(無期雇用) | 55.6% | |
コミュニケーター(有期雇用) | 85.2% | |
清掃サポートスタッフ(無期雇用) | 100.0% | |
清掃サポートスタッフ(有期雇用) | 79.7% | |
正社員(サポート部門) | 100.0% | |
契約社員(サポート部門・有期雇用) | 100.0% | |
管理職に占める女性労働者の割合 | 50.0% |
- 対象期間:2022年12月1日から2023年11月30日まで。
男女の賃金の差異
男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | |||
年間給与 | 時間給 ※参考 | ||
全労働者 | 81.6% ※ | 93.8% | |
正規雇用労働者 | 82.3% ※ | 98.6% | |
非正規雇用労働者 | 67.5% ※ | 95.9% |
- 対象期間:
(年間給与)2022年12月1日から2023年11月30日まで。
(時間給) 2023年11月時点。 - 賃金 :基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。
- 出向者なし、直接雇用、派遣社員は雇用なし。短時間勤務者も全て1名として計算。
※差異についての補足説明:
年間単位で見ると、女性の給与は男性のそれよりもかなり低く見える。これは特に非正規労働者で短時間勤務を希望する女性が多い事が要因。時間給ベースで見ると差は縮まる。
「職業生活と家庭生活との両立」
雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間 | 雇用管理区分ごとの 有給休暇取得率 | ||
正社員(全体) | 14.8時間 | - | |
正社員(営業部門) | 14.6時間 | 74.9% | |
契約社員(営業部門・無期雇用) | 19.5時間 | 80.6% | |
契約社員(営業部門・有期雇用) | 8.3時間 | 92.2% | |
コミュニケーター(無期雇用) | 0.4時間 | 98.5% | |
コミュニケーター(有期雇用) | 0.5時間 | 88.2% | |
清掃サポートスタッフ(無期雇用) | 0時間 | 100.0% | |
清掃サポートスタッフ(有期雇用) | 0時間 | 80.0% | |
正社員(サポート部門) | 12.4時間 | 79.3% | |
契約社員(サポート部門・有期雇用) | 18.6時間 | 88.5% |
- 対象期間:2022年12月1日から2023年11月30日まで。